测温仪/温度计
![]() |
袖珍式数字温度表TM6902D | 欣宝 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:3 1/2 位LCD显示,字高18mm 测量范围: -50℃~750℃ 准确度:≤4℃ (-50℃~-20℃) ≤3℃ (-20℃~0℃) ±(0.75%rdg+1℃) ( 0℃~750℃) 取样率:0.5秒 尺寸:118X70X29(mm) | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
数字温度表(双通道)DM6802B | 欣宝 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:显示: 3 1/2 位LCD显示,字高15mm 测量范围: -50℃~1300℃ -58℉~1999℉ 数据保持功能,华氏/摄氏度转换 可分别测量T1通道、T2通道的温度值和T1-T2的温差值 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
数字温度表DM6801B | 欣宝 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:显示: 3 1/2 位LCD显示,字高15mm 测量范围: -50℃~1300℃ -58℉~1999℉ 数据保持功能,华氏/摄氏度转换 1℃/0.1℃ 分辨率 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
数字温度表DM6801A | 欣宝 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:显示: 3 1/2 位LCD显示,字高15mm 测量范围: -50℃~1300℃ -58℉~1999℉ 数据保持功能,华氏/摄氏度转换 1℃/0.1℃ 分辨率 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
测温仪HY-302A | 华阳检测 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:HY-302A 测温仪,适合于快速测量各种固体表面、气体的温度。输入信号:E型热电偶 测量范围:0~500℃ 示值误差:±(0.6%FS+1℃) 分辨率:1℃ 显示方式:3位LCD数字显示 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
数字式测温笔HY-301S | 华阳检测 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明: HY-301S是一种新颖的电子温度计,外型精巧,便于携带,能准确方便地测量各种物体的表面温度。测量范围:-15~150℃ 示值误差:±(1%FS+1℃) | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
数字式测温笔TM-10 | 星晟检测 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:¥380.00元 | |||
| 简要说明:TM-10数字式测温笔是一种外型美观、便于携带、反应快速、精度高的电子温度计。能直观、正确地测量各种物体的表面温度和日常生活用品的内部温度(如牛奶、饮料、煮食)。测量范围:-45—200°C;测量精度:±1°C(-20—200°C). | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
数字温度计MS6500 | 华谊仪表 MASTECH | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:¥172.00元 | OK17售价:¥118.00元 | |||
| 简要说明:分 辨 率:1℃,1℉;摄 氏 度:-50~-40℃±6℃,-39~-20℃±5℃;-19~0℃±3℃,0~500℃±0.75%;501~750℃±1% 华 氏 度::-58~-4℉±7℉,-3~-32℉±4℉;32~932℉±2℉,933~1382℉±1℉. | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
数字温度计MS6501 | 华谊仪表 MASTECH | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:¥196.00元 | OK17售价:¥152.00元 | |||
| 简要说明:分 辨 率:0.1℃,1℉;摄 氏 度:-50~-40℃±6℃,-40~-20℃±3℃;-20~0℃±2℃,0~100℃±1℃;100~120℃±3℃,120~150℃±5℃.华 氏 度:-58~-4℉±8℉,-3~-32℉±4℉,33~212℉±2℉,213~302℉±4℉. | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
共9个 页次1/1 [ 首页] | [上一页] | [ 下一页 ] | [ 尾页 ] 页码:








