优利德
![]() |
数字万用表UT61C | 优利德 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:UT61C 数字万用表 直流电压:60.00 mV-1000V;交流电压测试:60.00 mV-10.00A;直流电流测试:600.0μA -10.00A;电阻测试:600.0Ω-60.00 MΩ;电容:40.00nF-4000μF;温度测试:–40~1000℃/–40~1832℉;频率:10Hz~10MHz | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
数字万用表UT61D | 优利德 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:UT61D 数字万用表 直流电压:60.00 mV-1000V;交流电压测试:60.00 mV -750V;交流电流测试:600.0μA- 10.00A;直流电流测试:600.0μA-10.00A;电阻测试:600.0Ω-60.00 MΩ;电容:40.00nF-4000μF;频率:10Hz~10MHZ | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
数字万用表UT61E | 优利德 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:UT61E 数字万用表:直流电压:220.00mV-1000.0V;交流电压 :220.00 mV -750.0V;交流电流:220.00μA /2200.0μA-10.000A;直流电流:220.00μA -10.000A;电阻:220.00Ω-220.00MΩ;电容:22.000nF-220.00 mF;频率:10Hz~220MHZ | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
数字万用表UT60A-CN | 优利德 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:UT60A-CN 数字万用表 直流电压:400mV-1000V;交流电压:4V-750V;交流频宽:40Hz-400Hz;直流电流:400mA-10A;交流电流:400mA-10A;电阻:400W-40MW;电容:40nF-100mF;频率:10Hz-10MHz | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
数字万用表UT60B | 优利德 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:UT60B 数字万用表 直流电压:400mV-1000V;交流电压:4V-750V;交流频宽:40Hz-400Hz;直流电流:400mA-10A;交流电流:400mA-10A;电阻:400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW;电容:40nF-100mF;频率:10Hz-10MHz | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
数字万用表UT60C | 优利德 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明: UT60C 数字万用表 直流电压:400mV-1000V;交流电压:4V-750V;交流频宽:40Hz-400Hz;直流电流:400mA-10A;交流电流:400mA-10A;电阻:400W-40MW;电容:40nF-100mF;频率:10Hz-10MHz;温度:-40℃~1000℃ | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
数字万用表UT60D | 优利德 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:UT60D 数字万用表 直流电压:340mV-1000V;交流电压:3.4V-750V;交流频宽:100kHz-3db;直流电流:340mA-10A;交流电流:340mA-10A;电阻:340W-34MW;频率:3.4kHz-34MHz;转速RPM:34K-340M | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
数字万用表UT60E | 优利德 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:UT60E 数字万用表 直流电压:400mV-1000V;交流电压:4V-750V;交流频宽:40Hz-400Hz直流电流:400mA-10A;交流电流:400mA-10A;电阻:400W-40MW;电容:40nF-100mF;频率:10Hz-10MHz;温度:-40℃~1000℃ | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
数字万用表UT60F | 优利德 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明: UT60F 数字万用表 直流电压:400mV-1000V;交流电压:400mV-1000V;交流频宽:100kHz-3db;直流电流:400mA-10A;交流电流:400mA-10A;电阻:400W-40MW;电容:4nF-4mF;频率:4kHz-40MHz | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
数字万用表UT60G | 优利德 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:UT60G 数字万用表 直流电压:600mV-1000V;交流电压:600mV-1000V;交流频宽:100kHz-3db;直流电流:60mA-10A;交流电流:60mA-10A;电阻:600W-60MW;电容:6nF-6mF;频率:6kHz-60MHz;温度:-40℃~1000℃ | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
数字万用表UT60H | 优利德 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明: UT60H 数字万用表 直流电压:4V-1000V;交流电压:4V/40V/400V/-750V;直流电流:400mA-10A;交流电流:400mA-10A;电阻:400W-40MW;电容:40nF-40mF;频率:4kHz-400MHz;温度:-40℃~400℃ | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
数字万用表UT58A | 优利德 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:UT58A 数字万用表 直流电压:200mV-1000V;交流电压:2V-1000V;直流电流:20mV-20A;交流电流:2mA-20A;电阻:200W-200MW;电容:2nF-100mF | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
数字万用表UT58B | 优利德 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:UT58B 数字万用表 直流电压:200mV-1000V;交流电压:2V-1000V;直流电流:2mA-20A;交流电流:2mA-20A;电阻:200W-200MW;电容:2nF-100mF;摄氏温度:-40℃∽1000℃ | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
数字万用表UT58D | 优利德 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:UT58D 数字万用表 直流电压:200mV-1000V;交流电压:2V-1000V;直流电流:2mA-20A;交流电流:2mA-20A;电阻:200W-20MW;电容:20nF-100mF;电感:2mH-20H | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
数字万用表UT58C | 优利德 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:UT58C 数字万用表 直流电压:200mV-1000V;交流电压:2V-1000V;直流电流:2mA-20A;交流电流:2mA-20A;电阻:200W-20MW;电容:20nF-100mF;摄氏温度:-40℃∽1000℃;频率:2kHz/20kHz | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||














