优利德
![]() |
UTD2000系列(数字存储示波器)UTD2025B | 优利德 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:探头补偿器输出 输出电压(典型的) 约3V,峰-峰值≥1MΩ负载时 频率(典型的) 1kHz | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
UTD2000系列(学校专用--示波器) UTD2052EL | 优利德 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:带宽 50MHz 上升时间 ≤7ns 实时采样率 500MS/s 等效采样率 50GS/s 垂直偏转系数 1mV~20V/div 记录长度 2×600kpts 扫描时基 5ns~50s/div | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
非接触式转速计UT372 | 优利德 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:UT372 非接触式转速计 转速测量:10~99.999 RPM/100~999.99 RPM/1000~9999.9 RPM/10000~99999 RPM;计数:0~99999;USB通讯功能 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
非接触式转速计UT371 | 优利德 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:UT371 非接触式转速计 转速测量:10~99.999 RPM/100~999.99 RPM/1000~9999.9 RPM/10000~99999 RPM;计数:0~99999 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
数字式风速仪UT361 | 优利德 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:UT361 数字式风速 风速测量:2-10m/s;10-30m/s ;风量测量CMM:0.001~9999x100;CFM:0.001~9999x100 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
数字式风速仪 UT362 | 优利德 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:UT362 数字式风速仪 风速测量:2-10m/s;10-30m/s 风量测量CMM:0.001~9999x100;CFM:0.001~9999x100 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
声级计UT352 | 优利德 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:UT352 声级计 噪音测量:30~80dB 50~100dB;频率A加权:60~110dB 80~130dB;噪音测量:30~80dB 50~100dB;频率C加权:60~110dB 80~130dB | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
声级计UT351 | 优利德 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:UT351 声级计 噪音测量:30~80dB 50~100dB 频率A加权:60~110dB 80~130dB;噪音测量:30~80dB 50~100dB ±1.5 dB;频率C加权:60~110dB 80~130dB | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
测温仪UT321 | 优利德 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:UT321 测温仪 K-类:-200.0℃~1372℃;J-类:-210.0℃~1200℃;T-类:-250.0℃~400.0℃;E-类:-150.0℃~1000℃ | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
测温仪 UT322 | 优利德 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:UT322 测温仪 K-类:-200.0℃~1372℃;J-类:-210.0℃~1200℃;T-类:-250.0℃~400.0℃;E-类: -150.0℃~1000℃ | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
测温仪 UT323 | 优利德 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:UT323 测温仪 K-类:-200.0℃~1372℃;J-类:-210.0℃~1200℃;T-类;-250.0℃~400.0℃;E-类:-150.0℃~1000℃ | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
测温仪 UT325 | 优利德 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:UT325 测温仪 K-类:-200.0℃~1372℃ ;J-类:-210.0℃~1200℃;T-类:-250.0℃~400.0℃;E-类:-150.0℃~1000℃ | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
专业型红外测温仪UT305A | 优利德 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:UT305A 专业型红外测温仪 温度范围:-50℃~1050℃(-58℉~1922℉);最高测量精度:±1.8℃或1.8% ;重复精度: <±0.5℃或 <±0.5%;分辨率:0.1℃(0.1℉);D:S(距离与光点直径比)50:1 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
专业型红外测温仪 UT305B | 优利德 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:UT305B 专业型红外测温仪 温度范围:-50℃~1250℃(-58℉~2282℉);最高测量精度:±1.8℃或1.8% ;重复精度:<±0.5℃或 <±0.5%;分辨率:0.1℃(0.1℉);D:S(距离与光点直径比)50:1 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
专业型红外测温仪 UT305C | 优利德 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:UT305C 专业型红外测温仪 温度范围:-50℃~1550℃(-58℉~2282℉);最高测量精度:±1.8℃或1.8% ;重复精度:<±0.5℃或 <±0.5%;分辨率:0.1℃(0.1℉);D:S(距离与光点直径比)50:1 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||














