裕福量具
![]() |
数显内径百分表SNJ-004 | 裕福量具 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:SNJ-004 数显内径百分表适用于比较法测量不同直径和深度和内孔尺寸及误差。测量范围:18-35,精度:0.01,测量深度:125 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
数显内径百分表SNJ-003 | 裕福量具 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:SNJ-003 数显内径百分表适用于比较法测量不同直径和深度和内孔尺寸及误差。测量范围:10-18,精度:0.01,测量深度:100 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
数显内径百分表SNJ-002 | 裕福量具 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:SNJ-002 数显内径百分表适用于比较法测量不同直径和深度和内孔尺寸及误差。测量范围:6-10,精度:0.01,测量深度:40 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
公制内径千分表 NJ-009 | 裕福量具 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:NJ-009 公制内径千分表适用于比较法测量不同直径和深度和内孔尺寸及误差。测量范围:250-450,分度值:0.001,测量深度:250 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
公制内径千分表 NJ-008 | 裕福量具 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:NJ-008 公制内径千分表适用于比较法测量不同直径和深度和内孔尺寸及误差。测量范围:160-250,分度值:0.001,测量深度:250 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
公制内径千分表 NJ-007 | 裕福量具 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:NJ-007 公制内径千分表适用于比较法测量不同直径和深度和内孔尺寸及误差。测量范围:100-250,分度值:0.001,测量深度:250 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
公制内径千分表 NJ-006 | 裕福量具 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:NJ-006 公制内径千分表适用于比较法测量不同直径和深度和内孔尺寸及误差。测量范围:50-160,分度值:0.001,测量深度:150 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
公制内径千分表 NJ-005 | 裕福量具 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:NJ-005 公制内径千分表适用于比较法测量不同直径和深度和内孔尺寸及误差。测量范围:35-50,分度值:0.001,测量深度:150 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
公制内径千分表NJ-004 | 裕福量具 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:NJ-004 公制内径千分表适用于比较法测量不同直径和深度和内孔尺寸及误差。测量范围:18-35,分度值:0.001,测量深度:125 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
公制内径千分表 NJ-003 | 裕福量具 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:NJ-003 公制内径千分表适用于比较法测量不同直径和深度和内孔尺寸及误差。测量范围:10-18,分度值:0.001,测量深度:100 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
公制内径千分表 NJ-002 | 裕福量具 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:NJ-002 公制内径千分表适用于比较法测量不同直径和深度和内孔尺寸及误差。测量范围:6-10,分度值:0.001,测量深度:40 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
公制内径百分表CNJ-09 | 裕福量具 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:CNJ-09 公制内径百分表适用于比较法测量不同直径和深度和内孔尺寸及误差。测量范围:250-450,分度值:0.01,测量深度:400 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
公制内径百分表CNJ-08 | 裕福量具 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:CNJ-08 公制内径百分表适用于比较法测量不同直径和深度和内孔尺寸及误差。测量范围:160-250,分度值:0.01,测量深度:400 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
公制内径百分表 CNJ-07 | 裕福量具 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:CNJ-07 公制内径百分表适用于比较法测量不同直径和深度和内孔尺寸及误差。测量范围:100-250,分度值:0.01,测量深度:250 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
公制内径百分表 CNJ-06 | 裕福量具 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:CNJ-06 公制内径百分表适用于比较法测量不同直径和深度和内孔尺寸及误差。测量范围:50-160,分度值:0.01,测量深度:150 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||














