裕福量具
![]() |
带表外卡规WK-120 | 裕福量具 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:WK-120 带表外卡规 主要用于工件外径、环形槽外径等的测量,可完成其它量具无法完成的特形零件的测量。测量范围:100-120,分度值:0.01,测量深度:60 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
带表外卡规WK-100 | 裕福量具 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:WK-100 带表外卡规 主要用于工件外径、环形槽外径等的测量,可完成其它量具无法完成的特形零件的测量。测量范围:80-100,分度值:0.01,测量深度:50 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
带表外卡规WK-80 | 裕福量具 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:WK-80 带表外卡规 主要用于工件外径、环形槽外径等的测量,可完成其它量具无法完成的特形零件的测量。测量范围:60-80,分度值:0.01,测量深度:50 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
带表外卡规WK-60 | 裕福量具 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:WK-60 带表外卡规 主要用于工件外径、环形槽外径等的测量,可完成其它量具无法完成的特形零件的测量。测量范围:40-60,分度值:0.01,测量深度:60 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
带表外卡规WK-40 | 裕福量具 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:WK-40 带表外卡规 主要用于工件外径、环形槽外径等的测量,可完成其它量具无法完成的特形零件的测量。测量范围:20-40,分度值:0.01,测量深度:60 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
带表外卡规WK-20 | 裕福量具 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:WK-20 带表外卡规 主要用于工件外径、环形槽外径等的测量,可完成其它量具无法完成的特形零件的测量。测量范围:0-20,分度值:0.01,测量深度:60 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
带表内卡规NK-255 | 裕福量具 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:NK-255 带表内卡规 测量范围:235-255,分度值:0.01,测量深度:160.可用于测量工件孔径、内环形沟槽直径及台阶孔径等尺寸及其偏差,数显内卡规分辨率为:公制0.01mm,英制0.0005",此种卡规相对测量,公英制转换。 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
带表内卡规NK-235 | 裕福量具 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:NK-235 带表内卡规 测量范围:215-235,分度值:0.01,测量深度:160.可用于测量工件孔径、内环形沟槽直径及台阶孔径等尺寸及其偏差,数显内卡规分辨率为:公制0.01mm,英制0.0005",此种卡规相对测量,公英制转换。 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
带表内卡规NK-215 | 裕福量具 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:NK-215 带表内卡规 测量范围:195-215,分度值:0.01,测量深度:160.可用于测量工件孔径、内环形沟槽直径及台阶孔径等尺寸及其偏差,数显内卡规分辨率为:公制0.01mm,英制0.0005",此种卡规相对测量,公英制转换。 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
带表内卡规NK-195 | 裕福量具 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:NK-195 带表内卡规 测量范围:175-195,分度值:0.01,测量深度:150.可用于测量工件孔径、内环形沟槽直径及台阶孔径等尺寸及其偏差,数显内卡规分辨率为:公制0.01mm,英制0.0005",此种卡规相对测量,公英制转换。 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
带表内卡规NK-175 | 裕福量具 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:NK-175 带表内卡规 测量范围:155-175,分度值:0.01,测量深度:150.可用于测量工件孔径、内环形沟槽直径及台阶孔径等尺寸及其偏差,数显内卡规分辨率为:公制0.01mm,英制0.0005",此种卡规相对测量,公英制转换。 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
带表内卡规NK-155 | 裕福量具 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:NK-155 带表内卡规 测量范围:135-155,分度值:0.01,测量深度:140.可用于测量工件孔径、内环形沟槽直径及台阶孔径等尺寸及其偏差,数显内卡规分辨率为:公制0.01mm,英制0.0005",此种卡规相对测量,公英制转换。 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
带表内卡规NK-135 | 裕福量具 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:NK-135 带表内卡规 测量范围:115-135,分度值:0.01,测量深度:120.可用于测量工件孔径、内环形沟槽直径及台阶孔径等尺寸及其偏差,数显内卡规分辨率为:公制0.01mm,英制0.0005",此种卡规相对测量,公英制转换。 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
带表内卡规NK-115 | 裕福量具 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:NK-115 带表内卡规 测量范围:95-115,分度值:0.01,测量深度:120.可用于测量工件孔径、内环形沟槽直径及台阶孔径等尺寸及其偏差,数显内卡规分辨率为:公制0.01mm,英制0.0005",此种卡规相对测量,公英制转换。 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
带表内卡规NK-95 | 裕福量具 | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:NK-95 带表内卡规 测量范围:75-95,分度值:0.01,测量深度:100.可用于测量工件孔径、内环形沟槽直径及台阶孔径等尺寸及其偏差,数显内卡规分辨率为:公制0.01mm,英制0.0005",此种卡规相对测量,公英制转换。 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||














