压力计
![]() |
压力数据记录仪PR500 | DICKSON | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:PR500压力数据记录仪.压力范围:0-500 PSI.压力精确度:±1% 全量程.环境操作条件:+32到+122°F (0到+50°C); 0到100% RH.数据容量: 7,936采样点 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
压力数据记录仪PR300 | DICKSON | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:PR300压力数据记录仪.压力范围:0-300 PSI.压力精确度:±1% 全量程.环境操作条件:+32到+122°F (0到+50°C); 0到100% RH.数据容量: 7,936采样点 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
压力数据记录仪PR100 | DICKSON | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:PR100压力数据记录仪.压力范围:0-100 PSI.压力精确度:±1% 全量程.环境操作条件:+32到+122°F (0到+50°C); 0到100% RH.数据容量: 7,936采样点 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
压力数据记录仪PL500 | DICKSON | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:PL500压力数据记录仪.压力范围:0-500 PSI.压力精确度:±1% 全量程.环境操作条件:+32到+158°F (-20到+70°C); 0到100% RH.下载类型:USB或闪存卡.数据容量:32,000采样点 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
压力数据记录仪PL300 | DICKSON | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:PL300压力数据记录仪.压力范围:0-300 PSI.压力精确度:±1% 全量程.环境操作条件:+32到+158°F (-20到+70°C); 0到100% RH.下载类型:USB或闪存卡.数据容量:32,000采样点 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||
![]() |
压力数据记录仪PL100 | DICKSON | 送货时间:48小时内 | |
| 标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
| 简要说明:PL100压力数据记录仪.压力范围:0-100 PSI.压力精确度:±1% 全量程.环境操作条件:+32到+158°F (-20到+70°C); 0到100% RH.下载类型:USB或闪存卡.数据容量:32,000采样点 | ||||
| 选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
|
|
|
|||





